MÖGLICHST GÜNSTIG
Unser preisoptimiertes Gewerbegasprodukt.
Für Sie direkt am Markt kalkuliert, sichert dieser Tarif Ihnen einen günstigen Preis.
Laden Sie sich die Vertragsunterlagen einfach herunter: ausdrucken, ausfüllen, abschicken, fertig.
PREISÜBERSICHT
netto bis 31.12.2023 | brutto* bis 31.12.2023 | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 10,49 Cent/kWh | 11,22 Cent/kWh |
Grundpreis je Zähler | 12,50 Euro/Monat | 13,38 Euro/Monat |
netto ab 01.01.2024 | brutto*(7%MwSt) ab 01.01.2024 | |
---|---|---|
Arbeitspreis | 9,66 Cent/kWh | 10,34 Cent/kWh |
Grundpreis je Zähler | 12,50 Euro/Monat | 13,38 Euro/Monat |
* inkl. 7 % USt.
VERTRAGSUNTERLAGEN ZUM DOWNLOAD
Gerne beantworten wir Ihre Fragen zu allen Produkten. Bitte wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter im Kundencenter, die Sie unter der Telefonnummer 05481 8005-22222 erreichen.